
具体讯息
沈氏节能
超临介二钝化反应碳反复的程序中的根本配置文件,采用有有速率板换科技将二钝化反应碳加水永恒温,上升程序有速率。拥有着架构紧身、有有速率板换、耐中高温、耐各类高压等优势,可上升资源借助有速率,极大减少碳减排。
产品特点
1、科学规范率:用微节点节构,保持科学规范热交互,降低了用电量,从而提高发热能源再生利用工作吸收率。
2、高省油的suv性:比热容小,占地面磁砖适用面积小,控制成本前景。
3、高可以信赖性:满足很棒的耐氧化、耐高底温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式各样严酷的环境下安稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在获得靠普的绿色环保铜管表达决实施方案吗?自己就可以飞速为老客户具备的产品觉得、高技术扶持和私人定制化产品。邀请马上关系自己,询问更高信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电話
187 5820 8828
(微信qq同号)





